行情通
轻松把握市场脉搏
水泥大数据
新一代水泥行业数据魔方
水泥指数
工信部授权受托运营发布
4**元/吨
当前临汾P.O42.5水泥均价
全国水泥价格指数CEMPI
涨跌值:-0.04
涨跌幅:-0.03%
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 参考价 说明 | 袋装参考价 说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汇丰 | P.O 42.5 | 山西省临汾市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 侯马市汇丰建材有限责任公司 |
鸿达 | P.O 42.5 | 山西省临汾市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 襄汾县鸿达集团水泥建材有限公司 |
威顿 | P.O 42.5 | 山西省临汾市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 临汾威顿水泥有限责任公司 |
威顿 | P.C 42.5 | 山西省临汾市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 临汾威顿水泥有限责任公司 |
中条山 | P.O 52.5 | 山西省临汾市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | * | 山西中条山新型建材有限公司 |
中条山 | P.O 42.5 | 山西省临汾市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 山西中条山新型建材有限公司 |
中条山 | P.S 42.5 | 山西省临汾市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 山西中条山新型建材有限公司 |
山水 | P.O 42.5 | 山西省临汾市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 临汾山水水泥有限公司 |
山水 | P.O 52.5 | 山西省临汾市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | * | 临汾山水水泥有限公司 |
汇丰 | P.O 42.5 | 山西省临汾市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 侯马市汇丰建材有限责任公司 |
各投标人:中铁三局集团第六工程有限公司黎霍高速公路项目经理部物资采购(招标编号LHGS-2021-01)评标工作已经结束,根据评标结果,现将评标结果公示如下:包......
招标编号:LHGS-2021-011.招标条件山西黎霍高速项目是青兰国家高速公路长治至延安联络线(G2211)山西境黎城至霍州段(K92500~K153142段......
本项目尧都区四好路一期工程项目已由临汾市尧都区发展和改革局以《尧都区发展和改革局<关于尧都区建制村通硬化路(新建)工程可行性研究报告>的批复》(尧区......
1.招标条件本招标项目山西省国省道路面改造工程(临汾境内)已由山西省发展和改革委员会关于临汾境内省道临夏线等6条普通国省道路面改造工程可行性研究报告的批复(晋发......
1.招标条件本招标项目山西省国省道路面改造工程(临汾境内)已由山西省发展和改革委员会关于临汾境内省道临夏线等6条普通国省道路面改造工程可行性研究报告的批复(晋发......
临汾水泥厂家地区 | 临汾水泥厂家名称 | 临汾水泥厂家产品 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
山西临汾 | 临汾山水水泥有限公司 | 山水P.O 42.5 | l****i@163.com | |
山西临汾 | 襄汾县鸿达集团水泥建材有限公司 | 鸿达P.O 42.5 | x****n@126.com | |
山西临汾 | 山西中条山新型建材有限公司 | 中条山P.O 52.5 | 9****9@qq.com | |
山西临汾 | 侯马市汇丰建材有限责任公司 | 汇丰P.O 42.5 | g****5@163.com | |
山西临汾 | 临汾威顿水泥有限责任公司 | 威顿P.O 42.5 |
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!