行情通
轻松把握市场脉搏
水泥大数据
新一代水泥行业数据魔方
水泥指数
工信部授权受托运营发布
3**元/吨
当前吕梁P.O42.5水泥均价
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 参考价 说明 | 袋装参考价 说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胡兰 | P.S.A 32.5 | 山西省吕梁市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 山西国金电力有限公司 |
胡兰 | P.O 52.5 | 山西省吕梁市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 山西国金电力有限公司 |
胡兰 | P.O 42.5 | 山西省吕梁市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 山西国金电力有限公司 |
奥隆 | P.O 52.5 | 山西省吕梁市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 山西晋兴奥隆建材有限责任公司 |
奥隆 | P.O 42.5 | 山西省吕梁市 | 4** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 山西晋兴奥隆建材有限责任公司 |
中兴 | P.O 52.5 | 山西省吕梁市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 山西中兴水泥有限责任公司 |
中兴 | P.S.A 32.5缓凝 | 山西省吕梁市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | 山西中兴水泥有限责任公司 |
中兴 | P.O 42.5缓凝 | 山西省吕梁市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 山西中兴水泥有限责任公司 |
中兴 | P.S.A 32.5 | 山西省吕梁市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | 山西中兴水泥有限责任公司 |
中兴 | P.O 42.5 | 山西省吕梁市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 山西中兴水泥有限责任公司 |
基本内容采购名称: 山西焦煤西山煤电西山建筑工程公司斜沟2号风井桩基加固工程水泥采购采购编号: XJBH20240000030066采购申请编号: CGS......
1.招标条件本次招标项目中铁十七局集团建筑工程有限公司文水县文峪河滨河东路公路工程项目经理部沥青混凝土、水稳、商品混凝土物资采购,招标组织单位为中铁十七局集团物......
中铁十九局集团第一工程有限公司锦兴电厂厂外生活区项目部水泥采购竞争性谈判公告采购编号:CRCC-2024-WZCG-1901-JXDCSHQ-002 1.采购条......
中铁十九局集团第一工程有限公司锦兴电厂厂外生活区项目部水泥采购竞争性谈判公告采购编号:CRCC-2024-WZCG-1901-JXDCSHQ-0021.采购条件......
中铁十五局集团四公司、新能源公司九月份二次物资集中采购招标公告招标编号:CR15G-2024-WZJC-09151.招标条件及依据1.1招标条件1.1.1本招标......
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!