行情通
轻松把握市场脉搏
水泥大数据
新一代水泥行业数据魔方
水泥指数
工信部授权受托运营发布
4**元/吨
当前太原P.O42.5水泥均价
全国水泥价格指数CEMPI
涨跌值:-0.04
涨跌幅:-0.03%
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 参考价 说明 | 袋装参考价 说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
狮头 | P.S 32.5 | 山西省太原市 | 4** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 太原狮头水泥有限公司 |
狮头 | P.O 42.5 | 山西省太原市 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 太原狮头水泥有限公司 |
山水 | P.O 52.5 | 山西省太原市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 太原山水水泥有限公司 |
山水 | P.O 42.5 | 山西省太原市 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 太原山水水泥有限公司 |
北峪口 | P.S 32.5 | 山西省太原市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 山西吉港水泥有限公司 |
北峪口 | P.O 42.5 | 山西省太原市 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 山西吉港水泥有限公司 |
金圆 | P.S.A 32.5 | 山西省太原市 | 4** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 太原金圆水泥有限公司 |
金圆 | P.O 42.5 | 山西省太原市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 太原金圆水泥有限公司 |
金隅 | P.S 32.5 | 山西省太原市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 山西双良鼎新水泥有限公司 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 山西省太原市 | 4** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 山西双良鼎新水泥有限公司 |
项目名称:山西交科岩土工程有限公司京昆高速公路平阳段石太方向K427212-K427462段路基病害应急处治工程项目水泥采购交控集团招采认证编号:JKJT-JK......
项目名称:山西交科岩土工程有限公司太原东二环高速公路K13081-K13130段路基病害处治工程项目水泥采购交控集团招采认证编号:JKJT-JKYTGCGS-2......
1.采购条件中化二建集团有限公司恒山府项目水泥砂浆(采购编号:JZTP21007)建设资金已落实,项目所需主要材料(见附表一)已具备采购条件。采购方为中化二建集......
项目名称:山西交通控股集团有限公司朔州高速公路分公司右玉南路产维护站2021年第一季度水泥采购交控集团招采认证编号:JKJT-SZFGS-2021-WC-HW-......
招标编号:2021-ZCBGS-QNXH-WZ-001项目名称:山西路桥建设集团有限公司离石千西线旅游路项目部水泥采购招标人:离石千西线旅游路项目部(电话:15......
太原水泥厂家地区 | 太原水泥厂家名称 | 太原水泥厂家产品 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
山西太原 | 太原山水水泥有限公司 | 山水P.O 42.5 | 8****9@qq.com | |
山西太原 | 山西双良水泥有限公司 | 双良P.O 42.5 | b****4@sina.com | |
山西太原 | 太原金圆水泥有限公司 | 金圆P.O 42.5 | 8****0@jysn.com | |
山西吕梁 | 山西吉港水泥有限公司 | 北峪口P.O 42.5 | s****n@163.com | |
山西太原 | 山西双良鼎新水泥有限公司 | 金隅P.O 42.5 | j****n@163.com | |
山西太原 | 太原狮头水泥有限公司 | 狮头P.O 42.5 | 0351-281**** |
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!