456元/吨
当前山西P.O42.5水泥均价
全国水泥价格指数CEMPI
涨跌值:-0.04
涨跌幅:-0.03%
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 散装参考价 说明 | 袋装参考价 说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜源牌 | P.S.A 32.5 | 山西省朔州市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 山西胜源水泥有限公司 |
胜源牌 | P.O 42.5 | 山西省朔州市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 山西胜源水泥有限公司 |
中兴 | P.O 52.5 | 山西省吕梁市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | * | 山西中兴水泥有限责任公司 |
中兴 | 缓凝32.5 | 山西省吕梁市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 山西中兴水泥有限责任公司 |
中兴 | 缓凝42.5 | 山西省吕梁市 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 山西中兴水泥有限责任公司 |
中兴 | P.S.A 32.5 | 山西省吕梁市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 山西中兴水泥有限责任公司 |
中兴 | P.O 42.5 | 山西省吕梁市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 山西中兴水泥有限责任公司 |
恒达 | P.O 42.5 | 山西省晋中市 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 山西太谷恒达煤气化有限公司 |
晋虎 | P.S.A 32.5 | 山西省吕梁市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 山西金虎水泥有限责任公司 |
晋虎 | P.O 42.5 | 山西省吕梁市 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 山西金虎水泥有限责任公司 |
华冶天津第三分公司山西峨口项目水泥招标采购招标公告华冶天津第三分公司山西峨口项目水泥招标采购,现诚邀投标人前来参加投标。一、招标编号:HYQT2023-042二......
中煤华晋集团晋城能源有限公司普通硅酸盐水泥采购项目变更公告 标段名称:中煤华晋集团晋城能源有限公司普通硅酸盐水泥采购项目 项目编号:CCTC10230051 ......
项目名称:山西交科桥梁隧道加固维护工程有限公司大同南高速公路管理有限公司恒山隧道二期病害处治工程水泥采购交控集团招采认证编号:JKJT-JKQLSDWHGS-2......
【物资类】中国电建水电三局山西垣曲抽水蓄能电站项目普通硅酸盐水泥采购项目入围公示 ()DD000E;EE000E;......
【物资类】中国电建电建市政公司北方公司龙城大街打通工程施工项目普通硅酸盐水泥采购项目询价公告 ()DD000F;EE000E;......
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!